<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Album &#8211; Fotos de coches. Fotos tuning. Fotografias de coches. Fotos coches tuneados</title>
	<atom:link href="http://www.icoches.com/album-digital/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.icoches.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Aug 2010 19:32:41 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Nuevísimo juego: Llega al mensaje 10.000! - Página 79</title>
		<link>http://www.icoches.com/album-digital/comment-page-1#comment-291</link>
		<dc:creator>Nuevísimo juego: Llega al mensaje 10.000! - Página 79</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 17:24:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.icoches.com/blog/album-digital/#comment-291</guid>
		<description>[...] Respuesta: Nuevísimo juego: Llega al mensaje 10.000!       Ferrari F430 es un super deportivo impresionante no solo por su belleza exterior sino por su tremenda maquinaria que hacen de el un gran turismo en toda regla. Datos Tecnicos del Ferrari F430 Novitec Motor: V8 turbo de 4308 cc &#8211; 32 válvulas en posición central Potencia: 636 Cv a 8200 rpm Torque (máximo): 638 Nm a 6250 rpm Tracción: Trasera Velocidad Maxima: 348 km/h Aceleración: (0-100 km/h) en 3,7 segundos Medidas: Largo 4485 mm &#8211; Ancho 1923 mm Neumáticos Pirelli P-Zero Rosso 255/30 R19 adelante y 345/25 R20 atrás     Foto del Ferrari F430 en su version para Carreras en competiciones de Circuito.  Foto del Ferrari F430 Spider Video de un Ferrari F430 Spider (Menos potente que el Novitec).      Introduzca los términos de búsqueda. Envíe el formulario de búsqueda Web www.icoches.com Paginas  Album &#8211; Fotos de coches. Fotos tuning. Fotografias de coches. Fotos coches tuneados [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Respuesta: Nuevísimo juego: Llega al mensaje 10.000!       Ferrari F430 es un super deportivo impresionante no solo por su belleza exterior sino por su tremenda maquinaria que hacen de el un gran turismo en toda regla. Datos Tecnicos del Ferrari F430 Novitec Motor: V8 turbo de 4308 cc &#8211; 32 válvulas en posición central Potencia: 636 Cv a 8200 rpm Torque (máximo): 638 Nm a 6250 rpm Tracción: Trasera Velocidad Maxima: 348 km/h Aceleración: (0-100 km/h) en 3,7 segundos Medidas: Largo 4485 mm &#8211; Ancho 1923 mm Neumáticos Pirelli P-Zero Rosso 255/30 R19 adelante y 345/25 R20 atrás     Foto del Ferrari F430 en su version para Carreras en competiciones de Circuito.  Foto del Ferrari F430 Spider Video de un Ferrari F430 Spider (Menos potente que el Novitec).      Introduzca los términos de búsqueda. Envíe el formulario de búsqueda Web <a href="http://www.icoches.com" rel="nofollow">http://www.icoches.com</a> Paginas  Album &#8211; Fotos de coches. Fotos tuning. Fotografias de coches. Fotos coches tuneados [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
